電動全襯膠蝶閥 對夾軟密封蝶閥
電動全襯膠蝶閥 對夾軟密封蝶閥產品介紹:
D971X電動對夾式蝶閥采用對夾中心板式結構,主要由閥體,閥板,閥軸,閥座及傳動裝置組成,結構簡單緊湊,小巧輕便,運輸,安裝,拆卸方便;90°的啟閉,開關迅速,操作扭矩小,省力輕巧;密封性能好,使用壽命長,可達到零泄露;其流量特性近似于直線,調節性能好。D971X電動對夾蝶閥為橡膠密封,關閉時蝶板和閥座密封性能良好,雙向密封性能優良,扭矩值小,閥門在工作壓力下保持100%零泄漏,且蝶板與閥座密封之間的磨擦小。閥門由閥軸驅動閥板,閥板做90°轉動。蝶板啟閉靈活,無卡澀、跳動現象,扭矩小。用途:上海乾儀自控閥門有限公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長。被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、輕紡、食品等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
電動全襯膠蝶閥 對夾軟密封蝶閥參數
電動執行機構技術參數:
電源AC110、220、380V、DC24,
公稱通徑DN50~1200mm,
輸出力矩50N·M~2000N·M,
公稱壓力PN0.6、1.0、1.6Mpa,
功能選型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型。
適用溫度≤120℃,
適用介質水、氣、油品及弱腐蝕性流體,
輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;
輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V。
使用方便:采用單相電源,接線簡單;
采用*的球型凸出結構,使觀察更方便;
免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。
全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。
及帶手動功能。內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
上海乾儀自控閥門有限公司常年出售電動閘閥,電動蝶閥,電動球閥及電動截止閥,本著誠信服務于客戶的理念,以優質的服務,優惠的產品價格,產品品種多、規格全,整機到配件及輔助材料配套齊全,產品實行三包,數量充足。質量穩定,交貨快捷.
電動全襯膠蝶閥 對夾軟密封蝶閥?性能參數
型號 | D71X-6 | D71X-10 | D71X-16Q | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -20~80 | |||
適用介質 | 水、油品、海水、蒸汽及各類有機溶劑 | |||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | |
閥板 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | ||
閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
密封面 | NBR、EPDM | 氟橡膠 | ||
填料 | V形組合密封圈、柔性石墨 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D31X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C | |||||||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
訂貨須知:
閥門的
① 口徑
② 壓力
③ 密封類型
④ 閥體材質
⑤ 使用介質
⑥ 介質溫度
⑦ 驅動方式
以便我們為您正確選型,請您盡量提供全面的信息。
如果已選定了型號,請直接與我們銷售部